| Εργασιακό βάρος (καουτσούκ) | 1750 χιλιοστά |
| Εργασιακό βάρος (ατσάλινη γραμμή) | 1850 kg |
| Δύναμη κινητήρα | 110,8 kW @ 2,300 στροφές/λεπτομήνία |
| Std. Δυνατότητα κουβάς | 00,045 m3 |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψηλή) | 4.0 km/h |
| Ταχύτητα ταξιδιού ((Κατώτερη) | 2.2 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα κλίσης | 9.5 στροφές ανά λεπτό |
| Δύναμη διάρρηξης βραχίονα | 9 kN |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 16 kN |
| Διάρκεια αποστολής | 3445 χιλιοστά |
| Διάμετρο πλοήγησης | 980 mm |
| Υψόμετρο πλοήγησης | 2410 mm |
| Διάμετρος οδήγησης (std) | 230 χιλιοστά |
| Μπουμ! | 1685 mm |
| Χέρι | 1070 mm |
| Εκσκαφή εμβέλειας | 3910 χιλιοστά |
| Σκάβοντας να φτάσει στο έδαφος | 3840 χιλιοστά |
| Βαθμός σκάψης | 2255 χιλιοστά |
| Ψηλά βάθος ανασκαφής τοίχου | 1780 mm |
| Υψόμετρο κοπής | 3420 χιλιοστά |
| Υψόμετρο στάθμευσης | 2400 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης μπροστά | 1660 χιλιοστά |
| Σχήμα | Kubota D902 |
| Εκπομπές | Στάδιο ΕΕ V / Επίπεδο 4F |
| Μέγιστη ροή συστήματος | 44 L/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




