| Εργασιακό βάρος | 7150/7500 kg (με/χωρίς λεπίδα) |
| Δύναμη κινητήρα | 46.3 kW (62 hp) @ 2200 στροφές ανά λεπτό |
| Std. Δυνατότητα κουβάς | 00,32 m3 |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψηλή) | 40,8 km/h |
| Ταχύτητα ταξιδιού ((Κατώτερη) | 20,8 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα κλίσης | 11 στροφές ανά λεπτό |
| Δύναμη διάρρηξης βραχίονα | 36 kN |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 56 kN |
| Διάρκεια αποστολής | 6100 mm |
| Διάμετρο πλοήγησης | 2260 χιλιοστά |
| Υψόμετρο πλοήγησης | 2700 mm |
| Διάμετρος οδήγησης (std) | 450 χιλιοστά |
| Μπουμ! | 3710 mm |
| Χέρι | 1650 mm |
| Εκσκαφή εμβέλειας | 6270 mm |
| Σκάβοντας να φτάσει στο έδαφος | 6125 mm |
| Βαθμός σκάψης | 4030 mm |
| Ψηλά βάθος ανασκαφής τοίχου | 3240 χιλιοστά |
| Υψόμετρο κοπής | 7115 mm |
| Υψόμετρο στάθμευσης | 5080 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης μπροστά | 1785 mm |
| Δοζερ-απ | 425 mm |
| Κατεβάζοντας το ντοζέρ | 440 χιλιοστά |
| Σχήμα | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Εκπομπές | ΣΟ III |
| Μέγιστη ροή συστήματος | 158.4 L/min (42 γαλόνια/min) |
| Πίεση συστήματος | 29.4 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





