| Εργασιακό βάρος | 13500 kg |
| Δύναμη κινητήρα | 74 kW (99 ίππους / 101 ίππους) @ 2.200 στροφές ανά λεπτό |
| Std. Δυνατότητα κουβάς | 00,55 m3 |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψηλή) | 5 km/h |
| Ταχύτητα ταξιδιού ((Κατώτερη) | 3.2 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα κλίσης | 12 στροφές ανά λεπτό |
| Δύναμη διάρρηξης βραχίονα | 64.9 kN |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 89.8 kN |
| Διάρκεια αποστολής | 7750 mm |
| Διάμετρο πλοήγησης | 2490 mm |
| Υψόμετρο πλοήγησης | 2930 mm |
| Διάμετρος οδήγησης (std) | 500 χιλιοστά |
| Μπουμ! | 4600 χιλιοστά |
| Χέρι | 2500 χιλιοστά |
| Εκσκαφή εμβέλειας | 8300 mm |
| Σκάβοντας να φτάσει στο έδαφος | 8170 mm |
| Βαθμός σκάψης | 5470 χιλιοστά |
| Ψηλά βάθος ανασκαφής τοίχου | 4770 χιλιοστά |
| Υψόμετρο κοπής | 8760 χιλιοστά |
| Υψόμετρο στάθμευσης | 6310 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης μπροστά | 2470 mm |
| Σχήμα | Κάμινς QSF 3.8 |
| Εκπομπές | Στάδιο ΙΙΙ |
| Μέγιστη ροή συστήματος | 2x120 L/min (2x32 gal/min) |
| Πίεση συστήματος | 34.3 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





