| Εργασιακό βάρος | 35,000-37.000 kg |
| Δύναμη κινητήρα | 241 kW (323 hp) @ 2000 στροφές ανά λεπτό |
| Std. Δυνατότητα κουβάς | 10,6 m3 |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψηλή) | 5.5 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (χαμηλή) | 30,4 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα κλίσης | 10 στροφές ανά λεπτό |
| Δύναμη διάρρηξης βραχίονα | 170 kN |
| Δύναμη διάρρηξης βραχίονα Ενίσχυση ισχύος | 185 kN |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 232 kN |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς Ενίσχυση ισχύος | 252 kN |
| Διάρκεια αποστολής | 11167 mm |
| Διάμετρο πλοήγησης | 3190 mm |
| Υψόμετρο πλοήγησης | 3530 mm |
| Διάμετρος οδήγησης (std) | 600 χιλιοστά |
| Μπουμ! | 6400 mm |
| Χέρι | 3200 mm |
| Εκσκαφή εμβέλειας | 11100 χιλιοστά |
| Σκάβοντας να φτάσει στο έδαφος | 10900 mm |
| Βαθμός σκάψης | 7340 mm |
| Ψηλά βάθος ανασκαφής τοίχου | 6460 χιλιοστά |
| Υψόμετρο κοπής | 10240 mm |
| Υψόμετρο στάθμευσης | 7160 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης μπροστά | 4465 χιλιοστά |
| Σχήμα | Αεροπορικά οχήματα |
| Εκπομπές | Στάδιο ΙΙ |
| Μέγιστη ροή συστήματος | 2 × 300 L/min (2x79 gal/min) |
| Πίεση συστήματος | 34.3 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





