| Εργασιακό βάρος | 17000 kg |
| Δύναμη κινητήρα | 131 kW (176 ίππους) @ 1850 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης, fwd | 90,72 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού, στροφή | 120,64 km/h |
| Αριθμός ταχυτήτων | 3 |
| Αριθμός ταχυτήτων, στροφή | 3 |
| Αναφερόμενο πλάτος παπουτσιού | 510 χιλιοστά |
| Πίεση εδάφους | 67 kPa |
| Τύπος λεπίδας | Καθαρός. |
| Δυνατότητα λεπίδας | 4.5 m3 |
| Βαθμός κάτω από το έδαφος | 540 χιλιοστά |
| Ανύψωση πάνω από το έδαφος | 1076 χιλιοστά |
| Γωνία λεπίδας | 7 ° |
| Κλίση της λεπίδας | 440/470 mm |
| Διάρκεια μεταφοράς | 5180 mm |
| πλάτος μεταφοράς | 3422 χιλιοστά |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 3200 mm |
| Σχήμα | Weichai |
| Εκπομπές | Στάδιο II / Στάδιο III |
| Επιλογές Ripper | Τρι-αγκάθι Ripper |
| Διαφορές υδραυλικού κουβά | - Ναι, ναι. |
| Επιλογές λεπίδας | Κατευθείαν· Γωνία· Πλήρη-U· Λεπτή χωματερή |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





