| Εργασιακό βάρος | 24540 kg |
| Δύναμη κινητήρα | 179 kW (240 ίππους) @ 2000 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης, fwd | 12 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού, στροφή | 130,8 km/h |
| Αριθμός ταχυτήτων | 3 |
| Αριθμός ταχυτήτων, στροφή | 3 |
| Αναφερόμενο πλάτος παπουτσιού | 560 χιλιοστά |
| Πίεση εδάφους | 76 kPa |
| Τύπος λεπίδας | Καθαρός. |
| Δυνατότητα λεπίδας | 70,8 m3 |
| Βαθμός κάτω από το έδαφος | 540 χιλιοστά |
| Ανύψωση πάνω από το έδαφος | 1210 mm |
| Γωνία λεπίδας | 8 ° |
| Κλίση της λεπίδας | 735 mm |
| Διάρκεια μεταφοράς | 5500 mm |
| πλάτος μεταφοράς | 3725 mm |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 3380 mm |
| Σχήμα | Κάμινς |
| Εκπομπές | Στάδιο I / Στάδιο III |
| Επιλογές Ripper | Μονό-αγκυροβολητής; Τρεις-αγκυροβολητής |
| Επιλογές λεπίδας | Καθαρή, γωνιακή, ημι-U, πλήρης-U, λεπίδα χωματερή |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





