| Εργασιακό βάρος | 34015 χλμ. |
| Δύναμη κινητήρα | 257 kW (345 hp) @ 2000 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης, fwd | 110,8 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού, στροφή | 130,7 km/h |
| Αριθμός ταχυτήτων | 3 |
| Αριθμός ταχυτήτων, στροφή | 3 |
| Αναφερόμενο πλάτος παπουτσιού | 560 χιλιοστά |
| Πίεση εδάφους | 94 kPa |
| Τύπος λεπίδας | Καθαρός. |
| Δυνατότητα λεπίδας | 10.4 m3 |
| Βαθμός κάτω από το έδαφος | 560 χιλιοστά |
| Ανύψωση πάνω από το έδαφος | 1380 mm |
| Γωνία λεπίδας | 14 ° |
| Κλίση της λεπίδας | 1000 χιλιοστά |
| Διάρκεια μεταφοράς | 6590 χιλιοστά |
| πλάτος μεταφοράς | 4130 χιλιοστά |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 3910 χιλιοστά |
| Σχήμα | Κάμινς |
| Εκπομπές | Στάδιο II / Στάδιο III |
| Επιλογές Ripper | Μονό-αγκυροβολητής; Τρεις-αγκυροβολητής |
| Επιλογές λεπίδας | Καθαρή, ημι-U λεπίδα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





