| Δύναμη κινητήρα | 350,7 kW (47,8 hp) @ 2600 στροφές/λεπτομέρεια |
| Εργασιακό βάρος | 2950 kg |
| Κατηγοριακή λειτουργική ικανότητα | 795 κιλά |
| Σηκώστε | 3.9 s |
| Απορρίψτε | 1.9 s |
| Πιο κάτω (άδειο, πλωτό προς τα κάτω) | 2.1 s |
| Περικυκλώσιμο φορτίου | 1590 χλμ. |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 20.4 kN |
| Διάφραξη απορριμμάτων - πλήρες ύψος | 2220 χιλιοστά |
| Πλήρης ύψος | 540 χιλιοστά |
| Μοντέλο κινητήρα | Πέρκινς 404D-22 |
| Εκπομπές | Τάξη 3 EPA / EU στάδιο IIIA |
| Σύστημα ψύξης | 13 λίτρα |
| Συνολικό μήκος με τυποποιημένο κουβά | 3432 χιλιοστά |
| Συνολικό πλάτος με τυποποιημένο κουβά | 1630 mm |
| Συνολικό ύψος μέχρι την κορυφή της καμπίνας | 1940 χιλιοστά |
| Ακτίνα ελεύθερης κυκλοφορίας με κουβά | 1800 χιλιοστά |
| Δυνατότητα κουβάς | 0.4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





