| Δύναμη κινητήρα | 61.3 kW (82 ίππους) @ 2400 στροφές ανά λεπτό |
| Εργασιακό βάρος | 3750 χλμ. |
| Κατηγοριακή λειτουργική ικανότητα | 1045 κιλά |
| Σηκώστε | 4.2 s |
| Απορρίψτε | 2.8 s |
| Πιο κάτω (άδειο, πλωτό προς τα κάτω) | 2.5 s |
| Περικυκλώσιμο φορτίου | 2090 kg |
| Δύναμη διάρρηξης κουβάς | 29.8 kN |
| Διάφραξη απορριμμάτων - πλήρες ύψος | 2572 χιλιοστά |
| Πλήρης ύψος | 587 mm |
| Μοντέλο κινητήρα | Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC |
| Εκπομπές | Τάξη 3 EPA / EU στάδιο IIIA |
| Σύστημα ψύξης | 20 λίτρα |
| Συνολικό μήκος με τυποποιημένο κουβά | 3851 χιλιοστά |
| Συνολικό πλάτος με τυποποιημένο κουβά | 1850 χιλιοστά |
| Συνολικό ύψος μέχρι την κορυφή της καμπίνας | 2034 mm |
| Ακτίνα ελεύθερης κυκλοφορίας με κουβά | 2339 χιλιοστά |
| Δυνατότητα κουβάς | 0.5 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




