![]()
![]()
![]()
![]()
|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μέγιστο ύψος εργασίας: | 14 μ | Max.platform ύψος: | 12 μ |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστο ύψος πλατφόρμας: | 1.47 m | Μέγεθος πλατφόρμας ((L × W): | 20,28*1,15 m |
| Συνολικό μήκος: | 20,49 m | Συνολικό πλάτος: | 1.19 m |
| Συνολικό ύψος (κατεβάζοντας τις ράγες): | 20,07 m | Ονομαστικό φορτίο στην πλατφόρμα εργασίας: | 320 κλ |
| Η μπαταρία: | 24V270AH | Φορτιστή: | 24V30A |
| Συνολικό βάρος: | 3060 χλμ. | ||
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρική πλατφόρμα ανελκυστήρα AWP,Ηλεκτρική πλατφόρμα ανελκυστήρα LSC1212DE,Ηλεκτρική πλατφόρμα ανύψωσης 14m |
||
AWP LSC1212DE Ηλεκτρική πλατφόρμα ανύψωσης Sicssor με ύψος ανύψωσης 14m
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 14 μέτρα |
| Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | 12 μέτρα |
| Ελάχιστο ύψος πλατφόρμας | 1.47 m |
| Μέγεθος πλατφόρμας ((L × W) | 20,28*1,15 m |
| Συνολικό μήκος | 20,49 m |
| Συνολικό πλάτος | 1.19 m |
| Συνολικό ύψος (κατεβάζοντας τις ράγες) | 20,07 m |
| Μέγιστη βαθμολόγηση | 25% |
| Μηχανή ανύψωσης | DC1.1kW |
| Ονομαστικό φορτίο στην πλατφόρμα εργασίας | 320 κιλά |
| Η μπαταρία | 24V270Ah |
| Φορτιστή | 24V30A |
| Συνολικό βάρος | 3060 χλμ. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +8615255120126
Φαξ: 86-551-6299-2423