Λεπτομέρειες:
|
Κατηγοριακή δυναμικότητα: | 2000lb, 3000lb, 3500lb | Κέντρο φόρτωσης: | 24In |
---|---|---|---|
Συνολικό ύψος (προστατευτική επιφάνεια): | 84in | Συνολικό μήκος ((με πιρούνι/χωρίς πιρούνι): | 125.9/89.6in,126.0/89.8in,126.7/90.5in |
Συνολικό πλάτος (μόνο ελαστικό): | 42.1in | Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερικό) (ένα ελαστικό είναι το ίδιο με διπλό ελαστικό): | 73.8,75.2,76.0in |
Συνολικό βάρος: | 5414in, 6079in, 6365in | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη/αφόρτιση): | 10.0/10.6mph |
Αριθμός κυλίνδρου κινητήρα - διάτρηση x στροφή: | 4 - 3,5x40,3 ίντσες | εκτόπισμα του έμβολο: | 155.7cu μέσα |
Επισημαίνω: | Τετράτροχο Forklift,Πνευματικό ανεμοφόρο υγραερίου,1 τόνος τετρακίνητο φορτηγό |
Φαρμακοκύκλωμα Θερμοστάτη Σώμα Τεσσάρων τροχών Φαρμακοκύκλωμα ΥΦΑ Φαρμακοκύκλωμα-πνευματικό φορτηγό 1 τόνου
Βελτιωμένη απόδοση, ανώτερη ποιότητα
Αναγνωρισμός | Σειρά | Η σειρά H3 | |||
Σχήμα | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Ονομαστική ικανότητα | ΙΒ | 2000 | 3000 | 3500 | |
Κέντρο φόρτωσης | σε | 24 | 24 | 24 | |
Μέγεθος | Συνολικό ύψος (προστατευτική επιφάνεια) | σε | 84 | 84 | 84 |
Συνολικό μήκος ((με πιρούνι/χωρίς πιρούνι) | σε | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Συνολικό πλάτος (μόνο ελαστικό) | σε | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερικό) (ένα ελαστικό είναι το ίδιο με διπλό ελαστικό) | σε | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Βάρος | Συνολικό βάρος | ΙΒ | 5414 | 6079 | 6365 |
Τροχοί, υπόστρωμα. | Μέγεθος ελαστικού (πρώτο/πίσω) | σε | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη/αφόρτιση) | χλμ. | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Τρόπος κινητήρα | KUBOTA WG2503 | ||||
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | HP/rpm | ΑΕΛ:57.4/2600 ΥΦΑ:58.3/2600 | |||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | (ft*Ib) /rpm | ΑΕΛ:128.7/1400 ΥΦΑ:120.7/1800 | |||
Αριθμός κυλίνδρου κινητήρα - διάτρηση x στροφή | σε | 4-3,5x40.3 | |||
εκτόπισμα του έμβολο | cu σε | 155.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +8615255120126
Φαξ: 86-551-6299-2423