Λεπτομέρειες:
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Βάρος: | 4000 κλ |
---|---|---|---|
Τύπος ροδών: | 9.00-20-16 | Συγκριτική ισχύς: | 64-120 |
Συνολική διάσταση: | 800 × 230 × 252 εκατοστά | Γωνία κλίσης: | 45 |
Επισημαίνω: | 4 τροχοί γεωργικό τροχόσπιτο,15 τόνων γεωργικό ρυμουλκούμενο |
3-15 τόνων 4 τροχούς γεωργικό ρυμουλκούμενο που ανακυκλώνεται τρακτέρ ρυμουλκούμενο που τοποθετείται αριστερά και δεξιά ρυμουλκούμενο αγροτικής παραγωγής
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Παράμετροι προϊόντος
Τύπος | 4WT-3T | 4WT-4T | 4WT-5T | 4WT-6T | 4WT-7T | 4WT-9T | 4WT-15T |
Σταθερό φορτίο (kg) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 15000 |
Παρόμοια ισχύς (hp) | 25-50 | 30-50 | 50-72 | 50-80 | 50-80 | 50-90 | 64-120 |
Συνολική διάσταση L × W × H (cm) | 418×168×208 | 500×200×210 | 560×210×228 | 580×210×228 | 600 × 210 × 228 | 650×220×238 | 800×230×252 |
Βάρος (kg) | 1450 | 1650 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 4000 |
Όγκος (L) | 2580 | 3330 | 4000 | 4500 | 5300 | 6800 | 10500 |
Υψόμετρο φορτίου (mm) | 1030 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Υψόμετρος έλξης (mm) | 660 | 750 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 |
Αριθμός ελαστικού | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Απόσταση μεταξύ τροχών (mm) | 1380 | 1750 | 1880 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 |
Απόσταση μεταξύ των άξονων (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Προδιαγραφή ελαστικού | 6.50-16-12 | 7.50-16-12 | 8.25-16-12 | 9.00-16-14 | 9.00-20-16 | 9.00-20-16 | 9.00-20-16 |
Τρόπος πέδησης | αέρα ή υδραυλικής πέδησης | ατμοφρένα ή ατμοκόπηση | |||||
Γωνία κλίσης | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· |
Κατεύθυνση ανατροπής | προς τα αριστερά ή δεξιά |
Εμφάνιση προϊόντος
- Δεν ξέρω.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +8615255120126
Φαξ: 86-551-6299-2423