|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Δραστηριώδες πλάτος (μέτρο): | 1.65 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος τεμαχισμένης ζωοτροφής (mm): | 5-60 | Βάρος της μηχανής (kg): | 1200 |
| Συγκρίνεται ισχύς ελκυστήρα (HP): | >90 | Ρίξτε κύλινδρο γωνία περιστροφής: | 360 ¥c |
| Απόσταση ρίψης υλικού (μέτρα): | >8 | Υψόμετρο των αποβλήτων (cm): | 5 |
| Ταχύτητα κύριας άξονας (r/min): | 1000 | Ποσότητα λεπίδας (τ.μ.): | 12 |
| Δυναμικότητα (τ/ώρα): | 21 | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή συγκομιδής τροφής διπλής σειράς,Μηχανή συγκομιδής σίλασης,Μηχανή συγκομιδής ζωοτροφών συνδυασμού σιλαματισμού |
||
Διπλές σειρές Τρακτέρ Εγκατασταθείσα Συλλέκτρια Σίλα Τροφίμων Μηχανή Συλλέκτρια Καλαμποκιού Στάλκ Napier Σπέρμα Λουκάνης Συνδυασμός Συλλέκτρια Σίλα
| Σχήμα | Επικαιρότητα: | Επικαιρότητα: | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
| Δραστηριώδες πλάτος (μέτρο) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
| Μέγεθος τεμαχισμένης ζωοτροφής (mm) | 5 - 60 | |||
|
Βάρος της μηχανής (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Συγκρίνεται ισχύς ελκυστήρα (HP) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
| Ρίξτε κύλινδρο γωνία περιστροφής | 360Επικεφαλήςγ | |||
| Απόσταση ρίψης υλικού (μέτρα) | > 8 | |||
| Υψόμετρο των αποβλήτων (cm) | 5 | |||
| Ταχύτητα κύριας άξονας (r/min) | 1000 | 1250 | ||
| Ποσότητα λεπίδας (τ.μ.) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Δυναμικότητα (τ/ώρα) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Εμφάνιση προϊόντος
![]()
![]()
- Δεν ξέρω.![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +8615255120126
Φαξ: 86-551-6299-2423