Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | ABC-PMEM12 | Τάξη μηχανής (t): | 12-17 |
---|---|---|---|
Περιστροφική διάμετρος: | 1000 | Ταχύτητα περιστροφής ((r/min): | 65 |
Εργασιακή πίεση (bar): | 230 | Αεροπορία ((L/min): | 80 |
Συνολικό βάρος ((kg): | 1020 | ||
Επισημαίνω: | Μαγνήτης από χαλύβδινη πλάκα,Μαγνήτης από χαλύβδινη πλάκα Hardox Excavator,Q345 Μαγνήτης από χαλύβδινη πλάκα εξορυκτήρα |
Χάρντοξ+Βιζάλωμα+ΝΜ400+Q345 Εκσκαφέας Ατσάλινη πλάκα μαγνήτης Ηλεκτρικός μαγνήτης με περιστρεφόμενο
μοντέλο | PMEM02 | ΠΜΕΜ08 | ΠΜΕΜ12 | ΠΜΕΜ16 | ΠΜΕΜ18 |
τάξη μηχανής | 2-4 | 6 έως 10 | 12-17 | 18-23 | 25 έως 36 |
περιστρεφόμενη διάμετρος | 610 | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
περιστροφική ταχύτητα | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ταχύτητα λειτουργίας | 150 | 220 | 230 | 250 | 250 |
ροή πετρελαίου | 30 | 60 | 80 | 110 | 110 |
βάρος | 175 | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +8615255120126
Φαξ: 86-551-6299-2423